<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bas&#039; blog &#187; REP-kuur</title>
	<atom:link href="http://www.sibbing.com/blog/tag/rep-kuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibbing.com/blog</link>
	<description>Bas en zijn leven met multipel myeloom</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>uitslag kuur 27 &#8211; stabiel</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2012/01/23/uitslag-kuur-27-stabiel/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2012/01/23/uitslag-kuur-27-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat nog steeds goed. Ziekte stabiel (m-proteïne nog steeds op 3g/L). Andere bloedwaarden ook goed. Ik ben weer tevreden. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat nog steeds goed. Ziekte stabiel (m-proteïne nog steeds op 3g/L). Andere bloedwaarden ook goed. Ik ben weer tevreden.</p>
<p><a href="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/m-pro-grafiek-20120116.gif" class="floatbox" rev="group:2680 caption:`m-pro-grafiek-2012-01-16`"><img class="alignleft size-full wp-image-2681" title="m-pro-grafiek-2012-01-16" src="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/m-pro-grafiek-20120116.gif" alt="" width="677" height="423" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2012/01/23/uitslag-kuur-27-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uitslag kuur 26 &#8211; stabiel</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2012/01/03/uitslag-kuur-26-stabiel/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2012/01/03/uitslag-kuur-26-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[De uitslag van mijn m-proteïne (ziekte-indicator) had ik wat later binnen i.v.m. de feestdagen. Maar de uitslag was er niet beter of slechter door. De waarde is nog steeds 3. We kunnen met een gerust hart het nieuwe jaar in.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitslag van mijn m-proteïne (ziekte-indicator) had ik wat later binnen i.v.m. de feestdagen. Maar de uitslag was er niet beter of slechter door. De waarde is nog steeds 3. We kunnen met een gerust hart het nieuwe jaar in.</p>
<p><a href="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/m-pro-grafiek-20111215.gif" class="floatbox" rev="group:2649 caption:`m-pro-grafiek-20111215`"><img class="alignright  wp-image-2652" title="m-pro-grafiek-20111215" src="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/m-pro-grafiek-20111215.gif" alt="" width="609" height="381" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2012/01/03/uitslag-kuur-26-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 jaar REP</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2011/12/16/2-jaar-rep/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2011/12/16/2-jaar-rep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag gebruik ik al 2 jaar de REP-kuur. Als je lang ziek bent ga je vreemde dingen vieren. Voor mij is het wel bijzonder dat ik het al twee jaar uithoudt op deze kuur. Komende dinsdag vieren we dat ik &#8230; <a href="http://www.sibbing.com/blog/2011/12/16/2-jaar-rep/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag gebruik ik al 2 jaar de REP-kuur. Als je lang ziek bent ga je vreemde dingen vieren. Voor mij is het wel bijzonder dat ik het al twee jaar uithoudt op deze kuur. Komende dinsdag vieren we dat ik 5 jaar geleden een allogene stamceltransplantatie heb gehad. Ook zo iets.</p>
<p>Gisteren was ik weer op de poli in het UMC Utrecht. Mijn leukocyten waren weer hersteld naar een veiliger waarde. Het halveren van de Endoxan (de &#8216;E&#8217; uit de REP-kuur) heeft geholpen.  Na de kerst krijg ik te horen wat de waarde van de m-proteïnen (Kahler-eiwitten is).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2011/12/16/2-jaar-rep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uitslag kuur 25 &#8211; stabiel</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2011/11/24/uitslag-kuur-25-stabiel/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2011/11/24/uitslag-kuur-25-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Nog steeds is mijn ziekte stabiel. Prachtig. M-proteïne gelijk gebleven op 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog steeds is mijn ziekte stabiel. Prachtig. M-proteïne gelijk gebleven op 3.</p>
<p><a href="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/m-pro-grafiek-20111025.jpg" class="floatbox" rev="group:2564 caption:`m-pro-grafiek-20111025`"><img class="aligncenter size-full wp-image-2567" title="m-pro-grafiek-20111025" src="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/m-pro-grafiek-20111025.jpg" alt="" width="677" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2011/11/24/uitslag-kuur-25-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bloedwaarden wat minder</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2011/11/17/bloedwaarden-wat-minder/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2011/11/17/bloedwaarden-wat-minder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag op de poli in het UMC Utrecht geweest. Mijn vierwekelijkse controle. Mijn Hb is nog steeds heel goed. Maar de waarde van mijn leukocyten (witte bloedcellen) en bloedplaatjes waren erg laag. Reden voor mijn arts om een medicijn te &#8230; <a href="http://www.sibbing.com/blog/2011/11/17/bloedwaarden-wat-minder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag op de poli in het UMC Utrecht geweest. Mijn vierwekelijkse controle. Mijn Hb is nog steeds heel goed. Maar de waarde van mijn leukocyten (witte bloedcellen) en bloedplaatjes waren erg laag. Reden voor mijn arts om een medicijn te minderen om zo de waarden weer te verhogen. Het wordt Endoxan, die ga ik halveren.</p>
<p>Heel vrolijk wordt ik daar niet van. Is de REP-kuur met minder Endoxan dan nog effectief genoeg om mijn ziekte te onderdrukken zoals tot nu toe (met een m-proteïne van 3). Geen idee. We zullen het ook nooit weten, want als de m-proteïne oploopt weten we niet waarom dat is.</p>
<p>Eerst maar de m-proteïne van nu. Die waarde hoor ik volgende week.</p>
<p>Wel vertelde mijn arts van een fase 1 onderzoek in het UMC voor myeloom met de antistof daratumumab (Google op &#8220;daratumumab myeloma utrecht&#8221;). Kan interessant zijn voor mij. Maar dan pas bij de fase 2 van het onderzoek. Nog even volhouden met de REP-kuur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2011/11/17/bloedwaarden-wat-minder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uitslag kuur 24 &#8211; stabiel</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2011/10/31/uitslag-kuur-24-stabiel/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2011/10/31/uitslag-kuur-24-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[De Kahler is nog steeds stabiel. Mijn m-proteïne staat weer op 3 gr/l. Heel blij. Weer een grafiek met een strakke rechte lijn op 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Kahler is nog steeds stabiel. Mijn m-proteïne staat weer op 3 gr/l. Heel blij.<br />
Weer een grafiek met een strakke rechte lijn op 3.</p>
<p><a href="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/m-pro-grafiek-20111024.gif" class="floatbox" rev="group:2435 caption:`m-pro-grafiek-2011-10-24`"><img class="aligncenter size-full wp-image-2438" title="m-pro-grafiek-2011-10-24" src="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/m-pro-grafiek-20111024.gif" alt="" width="677" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2011/10/31/uitslag-kuur-24-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>op de poli</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2011/10/25/op-de-poli/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2011/10/25/op-de-poli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[kahler-bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was ik weer op de poli in het UMC. Mijn vierwekelijkse controle. Bloed afnemen, in de wachtkamer krantje lezen, bloedwaarden bespreken met mijn arts en weer naar huis. In de wachtkamer kwam ik de Kahlerfilmster en -blogger Monica tegen. &#8230; <a href="http://www.sibbing.com/blog/2011/10/25/op-de-poli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren was ik weer op de poli in het UMC. Mijn vierwekelijkse controle. Bloed afnemen, in de wachtkamer krantje lezen, bloedwaarden bespreken met mijn arts en weer naar huis. In de wachtkamer kwam ik de Kahlerfilmster en -blogger <a title="Monica's blog" href="http://www.hvstraten.nl/" target="_blank">Monica</a> tegen. We hebben allebei meegedaan aan de documentaire &#8216;Leven met onzekerheid&#8217; van de <a title="DVD met errvaringen" href="http://www.cmwp.nl/Actueel/dvd-ervaringen/" target="_blank">CMWP</a>. Heel interessant voor iedereen die multipel myeloom of Waldenström heeft.</p>
<p>Prettig om elkaar weer eens te spreken. We volgen elkaar ook op elkaars blog, maar in het echt spreken is toch beter.</p>
<p>Mijn bloedwaarden waren goed, dus ik kan verder met de volgende kuur Revlimid. Volgende week hoor ik de uitslag van de m-proteïne (hoe actief mijn ziekte is). Dat is weer spannend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2011/10/25/op-de-poli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uitslag kuur 23 &#8211; stabiel</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2011/09/28/uitslag-kuur-23-stabiel/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2011/09/28/uitslag-kuur-23-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[En nog steeds stabiel met de REP-kuur. Prachtig. Andere bloedwaarden zijn ook goed. Mooie grafiek erbij met een rechte lijn op waarde 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nog steeds stabiel met de REP-kuur. Prachtig. Andere bloedwaarden zijn ook goed.</p>
<p>Mooie grafiek erbij met een rechte lijn op waarde 3.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/m-pro-grafiek-20110922.gif" class="floatbox" rev="group:2393 caption:`m-pro-grafiek-20110922`"><img class="aligncenter size-full wp-image-2394" title="m-pro-grafiek-20110922" src="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/m-pro-grafiek-20110922.gif" alt="" width="542" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2011/09/28/uitslag-kuur-23-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uitslag kuur 22 &#8211; stabiel</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2011/09/02/uitslag-kuur-22-stabiel/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2011/09/02/uitslag-kuur-22-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Nog steeds stabiel. Prachtig toch. Zo&#8217;n anderhalf jaar met dezelfde kuur. Iedere keer voor de uitslag is het weer spannend. En hoe langer ik met deze kuur bezig ben hoe meer ik verwacht dat de m-proteïnen gestegen zullen zijn. Maar &#8230; <a href="http://www.sibbing.com/blog/2011/09/02/uitslag-kuur-22-stabiel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog steeds stabiel. Prachtig toch. Zo&#8217;n anderhalf jaar met dezelfde kuur. Iedere keer voor de uitslag is het weer spannend. En hoe langer ik met deze kuur bezig ben hoe meer ik verwacht dat de m-proteïnen gestegen zullen zijn. Maar nee. Het gaat nog steeds goed.</p>
<p>Deze week geen grafiek. Mijn computer wordt gerepareerd. Ik kan wel bloggen op een andere computer maar heb het grafiekenbestand niet bij de hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2011/09/02/uitslag-kuur-22-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uitslag kuur 21 &#8211; stabiel</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2011/08/06/uitslag-kuur-21-stabiel/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2011/08/06/uitslag-kuur-21-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Mijn ziekte blijft stabiel; m-proteïnen op 3 m/L. Dat is mooi. Houden zo. De grafiek met de laatste 10 metingen laat nog één meting met een 4 zien. Verder een rechte lijn. Wonderlijk toch. Ik voelde me sinds februari (toen &#8230; <a href="http://www.sibbing.com/blog/2011/08/06/uitslag-kuur-21-stabiel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn ziekte blijft stabiel; m-proteïnen op 3 m/L. Dat is mooi. Houden zo. De grafiek met de laatste 10 metingen laat nog één meting met een 4 zien. Verder een rechte lijn. Wonderlijk toch.</p>
<p>Ik voelde me sinds februari (toen ik weer eens langdurig verkouden was) erg moe. Na de verkoudheid ging dat niet echt over. Mijn arts stelde een paar maanden geleden voor om de dosis Revlimid te halveren. Daar zou ik me fitter door kunnen gaan voelen. Na lang dubben heb ik vorige maand besloten dat toch maar te doen. Sinds 6 juli slik ik 5 mg Revlimid. Vorige week begon ik me wat minder moe te voelen. Vermoedelijk helpt de lagere dosis dus wel. Of is het toch iets anders. Je weet het niet.</p>
<p>Op 26 juli, na het poli-bezoek, is ook meteen mijn sinus en voorhoofdsholte gefotografeerd. Om te kijken of er niet een ontsteking is blijven hangen na de laatste verkoudheid en voorhoofdsholteontsteking (zie <a title="Uitslag kuur 16 - stabiel" href="http://www.sibbing.com/blog/2011/03/12/uitslag-kuur-16-stabiel/">uitslag kuur 16</a>). Uit de foto&#8217;s bleek dat er geen ontstekingen meer zitten.</p>
<p><a href="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/m-pro-grafiek-20110725.gif" class="floatbox" rev="group:2322 caption:`m-proteïne-grafiek 2011-07-25`"><img class="aligncenter size-full wp-image-2323" title="m-proteïne-grafiek 2011-07-25" src="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/m-pro-grafiek-20110725.gif" alt="" width="677" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2011/08/06/uitslag-kuur-21-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uitslag kuur 19 en 20 &#8211; stabiel</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2011/07/07/uitslag-kuur-19-en-20-stabiel/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2011/07/07/uitslag-kuur-19-en-20-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Mijn m-proteïne en dus mijn ziekte is nog steeds stabiel (m-proteïnen op 3 g/L). Vorige kuur (19) en de laatste kuur (20). Mooi zo. Een artikel over de uitslag van kuur 19 had ik al een keer geschreven, maar weer &#8230; <a href="http://www.sibbing.com/blog/2011/07/07/uitslag-kuur-19-en-20-stabiel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn m-proteïne en dus mijn ziekte is nog steeds stabiel (m-proteïnen op 3 g/L). Vorige kuur (19) en de laatste kuur (20). Mooi zo.</p>
<p>Een artikel over de uitslag van kuur 19 had ik al een keer geschreven, maar weer eens niet gepubliceerd. Bij deze dan.</p>
<p>De grafiek krijgt een mooi evenwichtig patroon op deze manier.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/m-pro-grafiek-20110630.gif" class="floatbox" rev="group:2273 caption:`m-pro-grafiek-20110630`"><img class="aligncenter size-full wp-image-2291" title="m-pro-grafiek-20110630" src="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/m-pro-grafiek-20110630.gif" alt="" width="474" height="296" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2011/07/07/uitslag-kuur-19-en-20-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uitslag kuur 18 &#8211; stabiel</title>
		<link>http://www.sibbing.com/blog/2011/05/31/uitslag-kuur-18-stabiel/</link>
		<comments>http://www.sibbing.com/blog/2011/05/31/uitslag-kuur-18-stabiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[kahler/MM]]></category>
		<category><![CDATA[M-proteïnen]]></category>
		<category><![CDATA[REP-kuur]]></category>
		<category><![CDATA[Revlimid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibbing.com/blog/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Voor onze vakantie een artikel geschreven maar niet gepubliceerd. Bij deze dan: Op 9 mei kreeg ik weer de uitslag van mijn m-proteïnen; 3 g/lr. Nog steeds stabiel. Heel blij. De REP-kuur werkt al een jaar en vijf maanden. Een &#8230; <a href="http://www.sibbing.com/blog/2011/05/31/uitslag-kuur-18-stabiel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor onze vakantie een artikel geschreven maar niet gepubliceerd. Bij deze dan: Op 9 mei kreeg ik weer de uitslag van mijn m-proteïnen; 3 g/lr. Nog steeds stabiel. Heel blij. De REP-kuur werkt al een jaar en vijf maanden.</p>
<p>Een paar weken geleden was ik eindelijk van de verkoudheid af. Inmiddels weer wat actiever geworden en al weer wat klussen in huis gedaan. Mijn energie is wel minder.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/m-pro-grafiek-20110502.jpg" class="floatbox" rev="group:2233 caption:`m-pro-grafiek-20110502`"><img class="aligncenter size-full wp-image-2234" title="m-pro-grafiek-20110502" src="http://www.sibbing.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/m-pro-grafiek-20110502.jpg" alt="" width="474" height="296" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Vakantieverhaal volgt later.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sibbing.com/blog/2011/05/31/uitslag-kuur-18-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

